| | 受理合计(件) | 受理合计(人) |
| 合计 | 147 | 219 |
| 刑事案由合计 | 145 | 216 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 32 | 35 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案 | 5 | 26 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案 | 31 | 44 |
| 侵犯财产案 | 54 | 77 |
| 妨碍社会管理秩序案 | 23 | 34 |
| 危害国防利益案 | | |
| 贪污贿赂合计 | 2 | 3 |
【办案类数据】2024年一季度
2025-07-11 15:22:00 来源:宿迁市宿豫区人民检察院
编辑:郭雨欣








