| | 受理合计(件) | 受理合计(人) |
| 合计 | 165 | 272 |
| 刑事案由合计 | 160 | 267 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 43 | 43 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案 | 5 | 39 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案 | 20 | 32 |
| 侵犯财产案 | 58 | 75 |
| 妨碍社会管理秩序案 | 34 | 78 |
| 危害国防利益案 | | |
| 贪污贿赂合计 | 5 | 5 |
【办案类数据】2024年二季度
2025-07-11 15:23:00 来源:宿迁市宿豫区人民检察院
编辑:郭雨欣








