| | 受理合计(件) | 受理合计(人) |
| 合计 | 168 | 245 |
| 刑事案由合计 | 168 | 245 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 45 | 45 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案 | 1 | 19 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案 | 38 | 42 |
| 侵犯财产案 | 51 | 72 |
| 妨碍社会管理秩序案 | 33 | 67 |
| 危害国防利益案 | | |
| 贪污贿赂合计 |
| |
【办案类数据】2024年三季度
2025-07-11 15:25:00 来源:宿迁市宿豫区人民检察院
编辑:郭雨欣








