| | 受理合计(件) | 受理合计(人) |
| 合计 | 105 | 187 |
| 刑事案由合计 | 99 | 181 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 21 | 23 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案 | 6 | 8 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案 | 15 | 46 |
| 侵犯财产案 | 25 | 38 |
| 妨碍社会管理秩序案 | 31 | 63 |
| 危害国防利益案 | 1 | 3 |
| 贪污贿赂合计 | 6 | 6 |
【办案类数据】2024年四季度
2025-07-11 15:27:00 来源:宿迁市宿豫区人民检察院
编辑:郭雨欣








