| | 受理合计(件) | 受理合计(人) |
| 合计 | 100 | 158 |
| 刑事案由合计 | 99 | 157 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 29 | 35 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案 | 5 | 20 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案 | 9 | 19 |
| 侵犯财产案 | 38 | 44 |
| 妨碍社会管理秩序案 | 18 | 39 |
| 危害国防利益案 | | |
| 贪污贿赂合计 | 1 | 1 |
【办案类数据】2025年一季度
2025-07-11 15:30:00 来源:宿迁市宿豫区人民检察院
编辑:郭雨欣








