| | 受理合计(件) | 受理合计(人) |
| 合计 | 74 | 105 |
| 刑事案由合计 | 72 | 103 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 18 | 19 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案 | 7 | 15 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案 | 7 | 8 |
| 侵犯财产案 | 35 | 51 |
| 妨碍社会管理秩序案 | 5 | 10 |
| 危害国防利益案 | | |
| 贪污贿赂合计 | 2 | 2 |
【办案类数据】2025年二季度
2025-07-11 15:31:00 来源:宿迁市宿豫区人民检察院
编辑:郭雨欣








